Configuration réseau de la passerelle LoRaWAN
CHARP utilise des passerelles Kerlink Wirnet iFemtoCell evolution, connectées à la plateforme ThingPark Enterprise d'Actility.
Quand une configuration réseau est-elle nécessaire ?
Les passerelles sont configurées pour utiliser la 4G par défaut et ne nécessitent aucune configuration réseau. Ce guide n'est pertinent que si vous souhaitez utiliser une connexion Ethernet sur un réseau géré ou verrouillé.
Sur les réseaux d'entreprise ou institutionnels, les ports Ethernet sont souvent bloqués par les politiques informatiques. Dans ces cas, votre service informatique devra mettre en liste blanche la passerelle et ouvrir les ports requis.
Méthodes de connexion
La passerelle prend en charge deux méthodes de connexion à la plateforme ThingPark :
- IPSec -- tunnel chiffré utilisant les protocoles IKE et ESP
- TLS -- connexion chiffrée via stunnel
Nous recommandons de demander à votre service informatique de prendre en charge les connexions IPSec et TLS pour une flexibilité maximale et une capacité de basculement.
Informations pour votre service informatique
Fournissez à votre service informatique les informations suivantes :
- Adresse MAC de la passerelle -- indiquée sur l'étiquette sous la passerelle

Flux réseau requis
Flux LRR (IPSec)
| # | Système source | App source | Type | Protocole | Port dest. | Système dest. | App dest. | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i6 | LRR | IKE | IPSec | UDP | 500, 4500 | LRC | IKE | Négociation IKE pour le tunnel IPSec |
| i7 | LRR | ESP | IPSec | ESP | -- | LRC | ESP | Charge utile de sécurité encapsulée |
| i7a | LRR | stunnel | TLS | TCP | 3001--3003 | LRC | stunnel | Tunnel TLS (secours) |
| i8a | LRR | ICMP | Réseau | ICMP | -- | LRC | ICMP | Vérification de connectivité |
| i10 | LRR | Client DNS | Réseau | UDP | 53 | DNS | Serveur DNS | Résolution DNS |
| i11 | LRR | Client DHCP | Réseau | UDP | 67, 68 | DHCP | Serveur DHCP | Attribution d'adresse IP |
| i11b | LRR | Client SFTP | Transfert | TCP | 22 | SFTP | Serveur SFTP | Mises à jour firmware |
| i9 | LRR | Client SSH | Gestion | TCP | 22 | SMS | Serveur SSH | Gestion à distance |
| i17 | LRR | Client NTP | Réseau | UDP | 123 | NTP | Serveur NTP | Synchronisation de l'heure |
Flux LRR (TLS)
| # | Système source | App source | Type | Protocole | Port dest. | Système dest. | App dest. | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7a | LRR | stunnel | TLS | TCP | 3001--3003 | LRC | stunnel | Tunnel TLS pour données LRR |
| i8a | LRR | ICMP | Réseau | ICMP | -- | LRC | ICMP | Vérification de connectivité |
| i10 | LRR | Client DNS | Réseau | UDP | 53 | DNS | Serveur DNS | Résolution DNS |
| i11 | LRR | Client DHCP | Réseau | UDP | 67, 68 | DHCP | Serveur DHCP | Attribution d'adresse IP |
| i11b | LRR | Client SFTP | Transfert | TCP | 22 | SFTP | Serveur SFTP | Mises à jour firmware |
| i9 | LRR | Client SSH | Gestion | TCP | 22 | SMS | Serveur SSH | Gestion à distance |
| i17 | LRR | Client NTP | Réseau | UDP | 123 | NTP | Serveur NTP | Synchronisation de l'heure |
Si vous utilisez TLS uniquement, assurez-vous que les ports TCP 3001--3003 sont ouverts pour le trafic sortant. Si vous utilisez IPSec, les ports UDP 500 et 4500 doivent également être ouverts, ainsi que le protocole ESP (protocole IP 50).